mirror of https://gitlab.com/bashrc2/epicyon
				
				
				
			Standardize ids
							parent
							
								
									cff94e7781
								
							
						
					
					
						commit
						c0b53f95cb
					
				|  | @ -11,7 +11,7 @@ | |||
|   }, | ||||
|   "@graph": [ | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#EntirePlace", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#EntirePlace", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Entire Place", | ||||
|  | @ -82,11 +82,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#EntirePlace", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#EntirePlace", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#PrivateRoom", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#PrivateRoom", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Private Room", | ||||
|  | @ -157,11 +157,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#PrivateRoom", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#PrivateRoom", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#HotelRoom", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#HotelRoom", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Hotel Room", | ||||
|  | @ -232,11 +232,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#HotelRoom", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#HotelRoom", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#SharedRoom", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#SharedRoom", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Shared Room", | ||||
|  | @ -307,11 +307,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#SharedRoom", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#SharedRoom", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Sofa", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Sofa", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Sofa", | ||||
|  | @ -382,11 +382,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Sofa", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Sofa", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Boat", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Boat", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Boat", | ||||
|  | @ -457,11 +457,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Boat", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Boat", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Barge", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Barge", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Barge", | ||||
|  | @ -532,11 +532,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Boat", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Boat", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Tent", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Tent", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Tent", | ||||
|  | @ -607,11 +607,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Tent", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Tent", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Caravan", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Caravan", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Caravan", | ||||
|  | @ -682,11 +682,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Caravan", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Caravan", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Hostel", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Hostel", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Hostel", | ||||
|  | @ -757,11 +757,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Hostel", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Hostel", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Yurt", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Yurt", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Yurt", | ||||
|  | @ -832,11 +832,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Yurt", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Yurt", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Tipi", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Tipi", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Tipi", | ||||
|  | @ -907,11 +907,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#Tipi", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#Tipi", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#RV", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#RV", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "RV", | ||||
|  | @ -982,7 +982,7 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://accommodation/data/accommodationTypes.rdf#RV", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/accommodationTypes.rdf#RV", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     } | ||||
|   ] | ||||
|  |  | |||
|  | @ -11,7 +11,7 @@ | |||
|   }, | ||||
|   "@graph": [ | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#shirt", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#shirt", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "La chemise", | ||||
|  | @ -82,11 +82,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#shirt", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#shirt", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#belt", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#belt", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Ceinture", | ||||
|  | @ -157,11 +157,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#belt", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#belt", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#childrens-clothing", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#childrens-clothing", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Vêtements pour enfants", | ||||
|  | @ -232,11 +232,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#childrens-clothing", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#childrens-clothing", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#coat", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#coat", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Manteau", | ||||
|  | @ -307,11 +307,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#coat", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#coat", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#dress", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#dress", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Robe", | ||||
|  | @ -382,11 +382,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#womens", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#womens", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#shoes", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#shoes", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Des chaussures", | ||||
|  | @ -457,11 +457,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#footwear", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#footwear", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#boots", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#boots", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Bottes", | ||||
|  | @ -532,11 +532,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#footwear", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#footwear", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#gown", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#gown", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Robe", | ||||
|  | @ -607,11 +607,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#gown", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#gown", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#hat", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#hat", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Chapeau", | ||||
|  | @ -682,11 +682,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#hat", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#hat", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#hosiery", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#hosiery", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Hosiery", | ||||
|  | @ -757,11 +757,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#hosiery", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#hosiery", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#jacket", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#jacket", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Veste", | ||||
|  | @ -832,11 +832,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#jacket", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#jacket", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#jeans", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#jeans", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Jeans", | ||||
|  | @ -907,11 +907,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#jeans", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#jeans", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#mask", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#mask", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Masquer", | ||||
|  | @ -982,11 +982,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#mask", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#mask", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#neckwear", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#neckwear", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Vêtements de cou", | ||||
|  | @ -1057,11 +1057,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#neckwear", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#neckwear", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#scarf", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#scarf", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Écharpe", | ||||
|  | @ -1132,11 +1132,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#neckwear", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#neckwear", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#suit", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#suit", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Costume", | ||||
|  | @ -1207,11 +1207,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#suit", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#suit", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#poncho", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#poncho", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Poncho", | ||||
|  | @ -1282,11 +1282,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#poncho", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#poncho", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#cloak", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#cloak", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Manteau", | ||||
|  | @ -1357,11 +1357,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#cloak", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#cloak", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#sari", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#sari", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Sari", | ||||
|  | @ -1432,11 +1432,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#womens", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#womens", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#sash", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#sash", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Ceinture", | ||||
|  | @ -1507,11 +1507,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#sash", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#sash", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#shawl", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#shawl", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Châle", | ||||
|  | @ -1582,11 +1582,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#womens", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#womens", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#skirt", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#skirt", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Jupe", | ||||
|  | @ -1657,11 +1657,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#womens", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#womens", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#trousers", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#trousers", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Pantalon", | ||||
|  | @ -1732,11 +1732,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#trousers", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#trousers", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#shorts", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#shorts", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Shorts", | ||||
|  | @ -1807,11 +1807,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#shorts", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#shorts", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#underwear", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#underwear", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Sous-vêtement", | ||||
|  | @ -1882,11 +1882,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#underwear", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#underwear", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#socks", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#socks", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Des chaussettes", | ||||
|  | @ -1957,11 +1957,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#footwear", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#footwear", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#helmet", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#helmet", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Casque", | ||||
|  | @ -2032,11 +2032,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#helmet", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#helmet", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#gloves", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#gloves", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Gants", | ||||
|  | @ -2107,11 +2107,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#gloves", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#gloves", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#kurta", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#kurta", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Kurta", | ||||
|  | @ -2182,11 +2182,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#kurta", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#kurta", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#sherwani", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#sherwani", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Sherwani", | ||||
|  | @ -2257,11 +2257,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#mens", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#mens", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#shalwar-kameez", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#shalwar-kameez", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
|           "@value": "Shalwar Kameez", | ||||
|  | @ -2332,11 +2332,11 @@ | |||
|           "@language": "ca" | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "dfc-p:specialize": "https://clothes/data/toolTypes.rdf#womens", | ||||
|       "dfc-p:specialize": "http://static.datafoodconsortium.org/data/toolTypes.rdf#womens", | ||||
|       "@type": "dfc-p:ProductType" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "@id": "https://clothes/data/clothesTypes.rdf#cheongsam", | ||||
|       "@id": "http://static.datafoodconsortium.org/data/clothesTypes.rdf#cheongsam", | ||||
|       "rdfs:label": [ | ||||
|         { | ||||
